Live · 68 listings
The leaderboard
you can buy.
List any product, app or @handle. Your rank is the total paid for it. No votes, no algorithm. Pay more than the listing above you and you pass it.
Taking #1 in Top SaaS costs $265 right now.
- Listings
- 68
- Paid to date
- $6,185
- Claims
- 95
- Current #1
- Mossbot$340
| # | Listing | Category | Δ | To pass | Total | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mossbot.dev · Research agent with citations · Top AI Agents | Top AI Agents | Leads | $340 | ||
| 2 | orbitclerk.ai · An agent that files your expenses · Top AI Agents | Top AI Agents | +$15 | $330 | ||
| 3 | northbeam.studio · Brand and product design · Top Agencies | Top Agencies | +$35 | $300 | ||
| 4 | saltlakelabs.com · MVPs in six weeks · Top Agencies | Top Agencies | +$5 | $300 | ||
| 5 | sablefish.ai · Agent that reconciles your books · Top AI Agents | Top AI Agents | +$45 | $260 | ||
| 6 | ironbark.digital · Shopify builds that convert · Top Agencies | Top Agencies | +$5 | $260 | ||
| 7 | lumenboard.io · Dashboards your CFO will read · Top SaaS | Top SaaS | +$5 | $260 | ||
| 8 | cobaltlint.dev · A linter that explains itself · Top DevTools | Top DevTools | +$20 | $245 | ||
| 9 | driftpane.com · Window management for remote teams · Top SaaS | Top SaaS | +$15 | $235 | ||
| 10 | paperkite.app · Invoices that chase themselves · Top SaaS | Top SaaS | +$15 | $225 | ||
| 11 | diffwise.dev · Code review that reads context · Top DevTools | Top DevTools | +$15 | $215 | ||
| 12 | bytehollow.dev · Profiler for Node in production · Top DevTools | Top DevTools | +$20 | $200 | ||
| 13 | quietloop.ai · Inbox agent that drafts replies · Top AI Agents | Top AI Agents | +$10 | $195 | ||
| 14 | pinegrid.agency · Growth marketing for B2B · Top Agencies | Top Agencies | +$40 | $160 | ||
| 15 | glasswing.co · UX audits for SaaS · Top Agencies | Top Agencies | +$5 | $160 | ||
| 16 | gitgrove.dev · Monorepo CI that only builds diffs · Top DevTools | Top DevTools | +$20 | $145 | ||
| 17 | haylark.io · Forms that feel like a conversation · Top SaaS | Top SaaS | +$10 | $140 | ||
| 18 | cindercount.com · Usage billing in an afternoon · Top SaaS | Top SaaS | +$25 | $120 | ||
| 19 | lanternfish.ai · Finds bugs before your users do · Top AI Agents | Top AI Agents | +$5 | $120 | ||
| 20 | pocketgrove.app · Habit tracking that sticks · Top Apps | Top Apps | +$5 | $120 | ||
| 21 | pebblestep.app · Walking challenges with friends · Top Apps | Top Apps | +$15 | $110 | ||
| 22 | bluegillmedia.com · Paid social for apps · Top Agencies | Top Agencies | +$10 | $105 | ||
| 23 | ticketwren.ai · Support triage on autopilot · Top AI Agents | Top AI Agents | +$10 | $100 | ||
| 24 | schemasmith.dev · Safe Postgres migrations · Top DevTools | Top DevTools | +$7 | $98 | ||
| 25 | shellcraft.sh · Dotfiles synced everywhere · Top DevTools | Top DevTools | +$18 | $85 | ||
| 26 | lumacook.app · Recipes scaled to your pantry · Top Apps | Top Apps | +$8 | $82 | ||
| 27 | velvetroute.co · Delivery routing for local shops · Top SaaS | Top SaaS | +$7 | $80 | ||
| 28 | copperline.dev · React Native, shipped · Top Agencies | Top Agencies | +$15 | $70 | ||
| 29 | nightjar.fm · Sleep sounds, no subscription · Top Apps | Top Apps | +$10 | $65 | ||
| 30 | brightquill.ai · Writes release notes from commits · Top AI Agents | Top AI Agents | +$5 | $65 | ||
| 31 | inkwhale.app · Journaling with gentle prompts · Top Apps | Top Apps | +$6 | $64 | ||
| 32 | termlark.sh · A terminal that remembers · Top DevTools | Top DevTools | +$7 | $62 | ||
| 33 | quillstack.com · Docs, wikis and specs in one place · Top SaaS | Top SaaS | +$7 | $60 | ||
| 34 | plinthly.com · Status pages with real uptime · Top SaaS | Top SaaS | +$17 | $48 | ||
| 35 | hollowoak.co · SEO that compounds · Top Agencies | Top Agencies | +$8 | $45 | ||
| 36 | flagwick.dev · Feature flags without the bill · Top DevTools | Top DevTools | +$9 | $41 | ||
| 37 | tallyhoof.co · Inventory for small farms · Top SaaS | Top SaaS | +$6 | $40 | ||
| 38 | glimmerdesk.com · Sales follow-ups while you sleep · Top AI Agents | Top AI Agents | +$5 | $40 | ||
| 39 | coinmoss.app · Budgeting in taka and dollars · Top Apps | Top Apps | +$5 | $40 | ||
| 40 | wrenfield.studio · Pitch decks that raise · Top Agencies | Top Agencies | +$7 | $38 | ||
| 41 | ottergate.ai · Procurement agent for small teams · Top AI Agents | Top AI Agents | +$8 | $35 | ||
| 42 | queuetail.io · Background jobs without Redis · Top DevTools | Top DevTools | +$7 | $33 | ||
| 43 | ledgerling.app · Split bills with housemates · Top Apps | Top Apps | +$8 | $30 | ||
| 44 | ashgrovecrm.com · A CRM for people who hate CRMs · Top SaaS | Top SaaS | +$7 | $28 | ||
| 45 | envkeep.dev · Secrets synced, never committed · Top DevTools | Top DevTools | +$6 | $27 | ||
| 46 | harborlist.app · Shared grocery lists that sync · Top Apps | Top Apps | +$6 | $26 | ||
| 47 | parsewell.ai · Turns PDFs into clean tables · Top AI Agents | Top AI Agents | +$6 | $25 | ||
| 48 | dhakapixellab.com · Design and dev from Bangladesh · Top Agencies | Top Agencies | +$6 | $24 | ||
| 49 | bramblemail.com · Newsletters without the noise · Top SaaS | Top SaaS | +$7 | $22 | ||
| 50 | fernwhistle.ai · Recruiting screens, scheduled · Top AI Agents | Top AI Agents | +$5 | $22 |
1–50 of 68
Categories
All categories →Top SaaS
Software people actually pay for
- 1Lumenboard$260
- 2Paperkite$225
- 3Driftpane$205
Entry $10 · #1 at $260
Top AI Agents
Agents that do the work
- 1Orbitclerk$330
- 2Mossbot$290
- 3Sablefish$260
Entry $10 · #1 at $330
Top Apps
Mobile and desktop apps
- 1Pocketgrove$120
- 2Pebblestep$110
- 3Lumacook$82
Entry $10 · #1 at $120
Top Agencies
Studios and service shops
- 1Northbeam Studio$300
- 2Saltlake Labs$300
- 3Ironbark Digital$260
Entry $10 · #1 at $300
Top DevTools
Tools developers reach for
- 1Cobaltlint$225
- 2Diffwise$215
- 3Bytehollow$200
Entry $10 · #1 at $225